Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

12.05.2019.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 03.05. - 09.05.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Avengers: Endgame  $186,551,101 $660,445,739 2
2 The Intruder $14,375,126 $14,375,126 1
3 Long Shot $13,611,935 $13,611,935 1
4 UglyDolls $10,360,796 $10,360,796 1
5 Captain Marvel $5,472,061 $421,964,079 9
6 Breakthrough $5,364,294 $34,640,806 3
7 The Curse of La Llorona $5,000,028 $49,600,031 3
8 Shazam! $3,325,008 $136,068,798 5
9 Dumbo $1,978,697 $110,255,289 6
10 Little $1,913,375 $39,023,700 4
  • Komentari

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}