Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

27.07.2019.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 19.07. - 26.07.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 The Lion King $275,251,534 $275,251,534 1
2 Spider-Man: Far from Home $33,595,858 $332,255,270 3
3 Toy Story 4 $24,823,157 $385,756,506 5
4 Crawl $9,627,983 $27,462,793 2
5 Yesterday $7,845,085 $60,341,550 4
6 Aladdin $6,899,872 $343,140,586 9
7 Stuber $6,340,125 $18,421,989 2
8 Annabelle Comes Home $4,254,762 $68,176,963 4
9 The Secret Life of Pets 2 $2,785,090 $152,806,255 7
10 Midsommar $2,660,017 $23,543,045 3
  • Komentari

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}