Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
08.04.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 01.04. - 07.04.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 4.63 | 22.001 | 2 | |
2 | 1.481 | 1.481 | 1 | |
3 | 1.198 | 1.198 | 1 | |
4 | 1.041 | 20.837 | 4 | |
5 | 977 | 977 | 1 | |
6 | 726 | 6.965 | 3 | |
7 | 533 | 33.452 | 6 | |
8 | 319 | 15.214 | 5 | |
9 | 224 | 10.761 | 5 | |
10 | 217 | 4.223 | 3 |
- Komentari (1)
Za komentiranje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
08.04.2021. 14:33
3,5,8 i 9 a 10 sam gledao i nije mi bio nesto