Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
06.01.2023.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 29.12. - 04.01.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, nedelju prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 3 | 21.318 | 129.071 | |
2 | 1 | 7.395 | 7.395 | |
3 | 4 | 4.313 | 44.327 | |
4 | 1 | 3.396 | 3.396 | |
5 | 2 | 2.600 | 7.681 | |
6 | 1 | 1.491 | 1.491 | |
7 | 2 | 1.212 | 6.202 | |
8 | 6 | 651 | 28.247 | |
9 | 5 | 461 | 8.319 | |
10 | 8 | 374 | 58.034 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!