Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
02.11.2023.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 26.10. - 01.11.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Cuvari formule | 1 | 38.848 | 43.081 |
2 | Five Nights at Freddy's | 1 | 28.243 | 28.243 |
3 | Killers of the Flower Moon | 2 | 6.134 | 17.403 |
4 | Pattie et la colère de Poséidon | 2 | 5.479 | 13.009 |
5 | Heroji Halijarda | 3 | 4.851 | 37.653 |
6 | The Exorcist: Believer | 4 | 2.892 | 16.835 |
7 | PAW Patrol: The Mighty Movie | 5 | 2.202 | 53.848 |
8 | The Diary of Paulina P. | 2 | 2.052 | 4.943 |
9 | Past Lives | 1 | 2.037 | 2.037 |
10 | The Nun II | 8 | 1.875 | 89.581 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!