Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
23.05.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 16.05. - 22.05.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 6.980 | 6.980 | |
2 | 2 | 5.120 | 15.845 | |
3 | 1 | 2.632 | 2.632 | |
4 | 3 | 1.814 | 15.489 | |
5 | 4 | 1.581 | 13.658 | |
6 | 3 | 1.316 | 7.632 | |
7 | 11 | 974 | 100.551 | |
8 | 4 | 696 | 7.900 | |
9 | 8 | 688 | 39.882 | |
10 | 5 | 684 | 12.337 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!