Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

27.07.2024.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 19.07. - 25.07.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Twisters $119,631,140 $119,631,140 1
2 Despicable Me 4 $41,112,125 $276,772,260 4
3 Inside Out 2 $21,531,127 $605,106,731 6
4 Longlegs $18,903,396 $51,853,928 2
5 A Quiet Place: Day One $9,668,382 $131,204,330 4
6 Fly Me to the Moon $5,339,888 $18,360,032 2
7 Bad Boys: Ride or Die $3,812,032 $190,467,578 7
8 MaXXXine $1,336,568 $14,444,438 3
9 Bad Newz $1,069,000 $1,069,000 1
10 Horizon: An American Saga - Chapter 1 $1,045,580 $28,868,721 4
  • Komentari (1)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

  • beogradski
    eXtreme member
    27.07.2024. 16:30
    E, ovako ) Gledacu - 1, zatim ovaj na mestu broj 4 dacu shansu ali nije iskljucheno i da prekinem. Gledacu 5 i 7, a za ovaj na mestu broj 8 dacu shansu i naravno, gledacu 10
;

{{message}}

{{item.title}}