Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

09.05.2019.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 26.04. - 02.05.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Avengers: Endgame $473,894,638 $473,894,638 1
2 Captain Marvel $10,962,971 $416,492,018 8
3 The Curse of La Llorona $10,815,702 $44,600,003 2
4 Breakthrough $9,466,282 $29,276,512 2
5 Shazam! $7,114,063 $132,743,790 4
6 Little $4,701,070 $37,110,325 3
7 Dumbo $4,510,034 $108,276,592 5
8 Pet Sematary $1,934,762 $53,257,219 4
9 Us $1,722,055 $173,424,690 6
10 Penguins $1,710,403 $6,380,829 2
  • Komentari

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}