Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

20.08.2022.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 12.08. - 18.08.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 Bullet Train $19,902,083 $60,984,786 2
2 Top Gun: Maverick $10,853,289 $677,524,834 12
3 DC League of Super-Pets $10,533,020 $61,709,872 3
4 Thor: Love and Thunder $7,997,413 $328,081,624 6
5 Nope $7,995,650 $110,211,220 4
6 Minions: The Rise of Gru $7,706,695 $346,516,990 7
7 Where the Crawdads Sing $6,425,869 $74,575,308 5
8 Bodies Bodies Bodies $4,701,407 $5,027,135 2
9 Elvis $4,165,320 $142,870,965 8
10 Fall $3,614,367 $3,614,367 1
  • Komentari (1)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

  • beogradski
    eXtreme member
    20.08.2022. 14:03
    2, 7, 9 i 10
;

{{message}}

{{item.title}}