Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
03.11.2022.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 27.10. - 02.11.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, nedelju prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 2 | 9.724 | 32.277 | |
2 | 1 | 8.405 | 8.405 | |
3 | 1 | 8.470 | 8.470 | |
4 | 4 | 6.387 | 32.606 | |
5 | 6 | 4.787 | 34.168 | |
6 | 4 | 3.735 | 61.882 | |
7 | 5 | 3.100 | 48.245 | |
8 | 2 | 3.285 | 5.284 | |
9 | 3 | 2.758 | 20.606 | |
10 | 9 | 2.162 | 31.654 |
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!