Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
04.04.2019.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 28.03. - 03.04.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Dumbo | 9.306 | 9.306 | 1 |
2 | The Queen's Corgi | 6.214 | 35.856 | 3 |
3 | Us | 4.924 | 14.513 | 2 |
4 | Moj dida je pao s Marsa | 4.445 | 12.168 | 2 |
5 | Captain Marvel | 4.198 | 69.808 | 4 |
6 | Captive State | 3.473 | 3.473 | 1 |
7 | Green Book | 1.673 | 43.919 | 7 |
8 | Posljednji Srbin u Hrvatskoj | 1.033 | 26.731 | 5 |
9 | Under the Silver Lake | 863 | 2.908 | 2 |
10 | The Lego Movie 2: The Second Part | 813 | 37.394 | 6 |
A kako izgleda lista najgledanijih filmova protekle nedelje u Srbiji pogledajte ovde: Najgledaniji filmovi u Srbiji
- Komentari
Za komentiranje morate biti prijavljeni!